毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さって(人”▽`)ありがとうございます☆
【お知らせ】毎レピ『低カロリーレシピ』は、リニューアルオープンしました
サイトにご訪問頂ける皆様のセキュリティを考慮したSSL導入に伴い、サイトを移転しました。
毎レピ『低カロリーレシピ』↓ ↓ ↓よりご覧いただけます。
トップページ
鶏卵の食品成分表は
⇒ https://mairepi.jp/sb_keiran1.html
リニューアルに伴い、食品成分表も2010年度版から2015年度版に移行中です。
随時更新しております( ̄▽ ̄;
今日は栄養豊富なたまごの食品成分表を紹介しますヾ(^∇^)
『特徴』
必須アミノ酸をバランスよく含み、たんぱく質も良質です。卵黄にはリン脂質のレシチンを含みます。他にも免疫力を高めるビタミンAや新陳代謝を活発にするビタミンB群など栄養豊富な食品です。
『問題』
糖質・脂質・たんぱく質が体内で燃焼されて発生させる1gあたりのエネルギー量は?
解答はページの最後にあります(-。-)y-゜゜゜
レシピブログのランキングに参加中♪ポチッと応援いただけると嬉しいです(^O^)
成分値「可食部100gあたり」
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
12001 | うこっけい卵/全卵/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 176 | ビタミンD / μg | 1.0 |
たんぱく質 / g | 12.0 | ビタミンE / mg | 1.3 |
脂質 / g | 13.0 | ビタミンK / μg | 4 |
炭水化物 / g | 0.4 | ビタミンB1 / mg | 0.10 |
ナトリウム / mg | 140 | ビタミンB2 / mg | 0.32 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 53 | ビタミンB6 / mg | 0.10 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 1.1 |
リン / mg | 220 | 葉酸 / μg | 6 |
鉄 / mg | 2.2 | パントテン酸 / mg | 1.78 |
亜鉛 / mg | 1.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 550 |
マンガン / mg | 0.04 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 160 | 食塩相当量 / g | 0.4 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12002 | うずら卵/全卵/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 179 | ビタミンD / μg | 2.5 |
たんぱく質 / g | 12.6 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 13.1 | ビタミンK / μg | 15 |
炭水化物 / g | 0.3 | ビタミンB1 / mg | 0.14 |
ナトリウム / mg | 130 | ビタミンB2 / mg | 0.72 |
カリウム / mg | 150 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 60 | ビタミンB6 / mg | 0.13 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 4.7 |
リン / mg | 220 | 葉酸 / μg | 91 |
鉄 / mg | 3.1 | パントテン酸 / mg | 0.98 |
亜鉛 / mg | 1.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.11 | コレステロール / mg | 470 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 350 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12003 | うずら卵/水煮缶詰 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 182 | ビタミンD / μg | 2.6 |
たんぱく質 / g | 11.0 | ビタミンE / mg | 1.6 |
脂質 / g | 14.1 | ビタミンK / μg | 21 |
炭水化物 / g | 0.6 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 210 | ビタミンB2 / mg | 0.33 |
カリウム / mg | 28 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 47 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 3.3 |
リン / mg | 160 | 葉酸 / μg | 47 |
鉄 / mg | 2.8 | パントテン酸 / mg | 0.53 |
亜鉛 / mg | 1.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.13 | コレステロール / mg | 490 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 480 | 食塩相当量 / g | 0.5 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12004 | 鶏卵/全卵/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 151 | ビタミンD / μg | 1.8 |
たんぱく質 / g | 12.3 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 10.3 | ビタミンK / μg | 13 |
炭水化物 / g | 0.3 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 140 | ビタミンB2 / mg | 0.43 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 51 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.9 |
リン / mg | 180 | 葉酸 / μg | 43 |
鉄 / mg | 1.8 | パントテン酸 / mg | 1.45 |
亜鉛 / mg | 1.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 420 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 150 | 食塩相当量 / g | 0.4 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12005 | 鶏卵/全卵/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 151 | ビタミンD / μg | 1.8 |
たんぱく質 / g | 12.9 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 10.0 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 0.3 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 130 | ビタミンB2 / mg | 0.40 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 51 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.9 |
リン / mg | 180 | 葉酸 / μg | 35 |
鉄 / mg | 1.8 | パントテン酸 / mg | 1.35 |
亜鉛 / mg | 1.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 420 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 140 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12006 | 鶏卵/全卵/ポーチドエッグ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 164 | ビタミンD / μg | 0.9 |
たんぱく質 / g | 12.3 | ビタミンE / mg | 1.0 |
脂質 / g | 11.7 | ビタミンK / μg | 13 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 110 | ビタミンB2 / mg | 0.40 |
カリウム / mg | 100 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 55 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 1.1 |
リン / mg | 200 | 葉酸 / μg | 46 |
鉄 / mg | 2.2 | パントテン酸 / mg | 1.45 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 420 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 160 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12007 | 鶏卵/全卵/水煮缶詰 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 146 | ビタミンD / μg | 0.7 |
たんぱく質 / g | 10.8 | ビタミンE / mg | 1.1 |
脂質 / g | 10.6 | ビタミンK / μg | 16 |
炭水化物 / g | 0.0 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 310 | ビタミンB2 / mg | 0.31 |
カリウム / mg | 25 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 40 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.9 |
リン / mg | 150 | 葉酸 / μg | 23 |
鉄 / mg | 1.7 | パントテン酸 / mg | 0.30 |
亜鉛 / mg | 1.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 400 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 85 | 食塩相当量 / g | 0.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12008 | 鶏卵/全卵/加糖全卵 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 217 | ビタミンD / μg | 0.6 |
たんぱく質 / g | 9.8 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 10.6 | ビタミンK / μg | 8 |
炭水化物 / g | 20.7 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 100 | ビタミンB2 / mg | 0.38 |
カリウム / mg | 95 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 44 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 10 | ビタミンB12 / μg | 0.6 |
リン / mg | 160 | 葉酸 / μg | 61 |
鉄 / mg | 1.5 | パントテン酸 / mg | 1.33 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 330 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 130 | 食塩相当量 / g | 0.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12009 | 鶏卵/全卵/乾燥全卵 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 608 | ビタミンD / μg | 3.3 |
たんぱく質 / g | 49.1 | ビタミンE / mg | 6.6 |
脂質 / g | 42.0 | ビタミンK / μg | 56 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.29 |
ナトリウム / mg | 490 | ビタミンB2 / mg | 1.24 |
カリウム / mg | 560 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 210 | ビタミンB6 / mg | 0.21 |
マグネシウム / mg | 35 | ビタミンB12 / μg | 2.7 |
リン / mg | 700 | 葉酸 / μg | 180 |
鉄 / mg | 3.0 | パントテン酸 / mg | 0.13 |
亜鉛 / mg | 2.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.15 | コレステロール / mg | 1,500 |
マンガン / mg | 0.08 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 420 | 食塩相当量 / g | 1.2 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12010 | 鶏卵/卵黄/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 387 | ビタミンD / μg | 5.9 |
たんぱく質 / g | 16.5 | ビタミンE / mg | 3.4 |
脂質 / g | 33.5 | ビタミンK / μg | 40 |
炭水化物 / g | 0.1 | ビタミンB1 / mg | 0.21 |
ナトリウム / mg | 48 | ビタミンB2 / mg | 0.52 |
カリウム / mg | 87 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 150 | ビタミンB6 / mg | 0.26 |
マグネシウム / mg | 12 | ビタミンB12 / μg | 3.0 |
リン / mg | 570 | 葉酸 / μg | 140 |
鉄 / mg | 6.0 | パントテン酸 / mg | 4.33 |
亜鉛 / mg | 4.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.20 | コレステロール / mg | 1,400 |
マンガン / mg | 0.07 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 480 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
12011 | 鶏卵/卵黄/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 386 | ビタミンD / μg | 5.9 |
たんぱく質 / g | 16.7 | ビタミンE / mg | 3.4 |
脂質 / g | 33.3 | ビタミンK / μg | 38 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.19 |
ナトリウム / mg | 46 | ビタミンB2 / mg | 0.51 |
カリウム / mg | 90 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 150 | ビタミンB6 / mg | 0.24 |
マグネシウム / mg | 13 | ビタミンB12 / μg | 2.9 |
リン / mg | 570 | 葉酸 / μg | 110 |
鉄 / mg | 5.9 | パントテン酸 / mg | 4.08 |
亜鉛 / mg | 4.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.22 | コレステロール / mg | 1,400 |
マンガン / mg | 0.08 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 450 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12012 | 鶏卵/卵黄/加糖卵黄 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 346 | ビタミンD / μg | 2.0 |
たんぱく質 / g | 12.1 | ビタミンE / mg | 3.3 |
脂質 / g | 23.9 | ビタミンK / μg | 16 |
炭水化物 / g | 20.7 | ビタミンB1 / mg | 0.42 |
ナトリウム / mg | 38 | ビタミンB2 / mg | 0.82 |
カリウム / mg | 80 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 110 | ビタミンB6 / mg | 0.15 |
マグネシウム / mg | 12 | ビタミンB12 / μg | 1.6 |
リン / mg | 400 | 葉酸 / μg | 99 |
鉄 / mg | 2.0 | パントテン酸 / mg | 1.85 |
亜鉛 / mg | 1.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 820 |
マンガン / mg | 0.05 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 400 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12013 | 鶏卵/卵黄/乾燥卵黄 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 724 | ビタミンD / μg | 4.9 |
たんぱく質 / g | 30.3 | ビタミンE / mg | 9.9 |
脂質 / g | 62.9 | ビタミンK / μg | 83 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.42 |
ナトリウム / mg | 80 | ビタミンB2 / mg | 0.82 |
カリウム / mg | 190 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 280 | ビタミンB6 / mg | 0.31 |
マグネシウム / mg | 29 | ビタミンB12 / μg | 3.8 |
リン / mg | 1,000 | 葉酸 / μg | 250 |
鉄 / mg | 4.4 | パントテン酸 / mg | 0.18 |
亜鉛 / mg | 2.9 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.16 | コレステロール / mg | 2,300 |
マンガン / mg | 0.12 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 630 | 食塩相当量 / g | 0.2 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12014 | 鶏卵/卵白/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 47 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 10.5 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 0.4 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 180 | ビタミンB2 / mg | 0.39 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 6 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 11 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.18 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 1 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.5 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12015 | 鶏卵/卵白/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 50 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 11.3 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 0.4 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 170 | ビタミンB2 / mg | 0.35 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 7 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 11 | 葉酸 / μg | 2 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.18 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 1 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.4 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12016 | 鶏卵/卵白/乾燥卵白 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 378 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 86.5 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.4 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 0.2 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 1,300 | ビタミンB2 / mg | 2.09 |
カリウム / mg | 1,300 | ナイアシン / mg | 0.7 |
カルシウム / mg | 60 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 48 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 110 | 葉酸 / μg | 43 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.04 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.14 | コレステロール / mg | 25 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 3.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12017 | 鶏卵/たまご豆腐 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 79 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.4 | ビタミンE / mg | 0.5 |
脂質 / g | 5.0 | ビタミンK / μg | 6 |
炭水化物 / g | 2.0 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 370 | ビタミンB2 / mg | 0.20 |
カリウム / mg | 92 | ナイアシン / mg | 0.5 |
カルシウム / mg | 27 | ビタミンB6 / mg | 0.04 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.6 |
リン / mg | 95 | 葉酸 / μg | 18 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0.69 |
亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.04 | コレステロール / mg | 220 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 1 | 食塩相当量 / g | 0.9 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12018 | 鶏卵/たまご焼き/厚焼きたまご | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 151 | ビタミンD / μg | 0.6 |
たんぱく質 / g | 10.8 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 9.1 | ビタミンK / μg | 11 |
炭水化物 / g | 6.4 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 440 | ビタミンB2 / mg | 0.33 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.4 |
カルシウム / mg | 44 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 11 | ビタミンB12 / μg | 0.8 |
リン / mg | 160 | 葉酸 / μg | 31 |
鉄 / mg | 1.5 | パントテン酸 / mg | 1.15 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 350 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 110 | 食塩相当量 / g | 1.1 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12019 | 鶏卵/たまご焼き/だし巻きたまご | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 128 | ビタミンD / μg | 0.7 |
たんぱく質 / g | 11.2 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 9.0 | ビタミンK / μg | 11 |
炭水化物 / g | 0.5 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 460 | ビタミンB2 / mg | 0.34 |
カリウム / mg | 130 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 46 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 12 | ビタミンB12 / μg | 0.8 |
リン / mg | 160 | 葉酸 / μg | 32 |
鉄 / mg | 1.6 | パントテン酸 / mg | 1.20 |
亜鉛 / mg | 1.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 370 |
マンガン / mg | 0.02 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 120 | 食塩相当量 / g | 1.2 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
12020 | 鶏卵/ピータン | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 214 | ビタミンD / μg | 6.2 |
たんぱく質 / g | 13.7 | ビタミンE / mg | 1.9 |
脂質 / g | 16.5 | ビタミンK / μg | 26 |
炭水化物 / g | 0.0 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 780 | ビタミンB2 / mg | 0.27 |
カリウム / mg | 65 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 90 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 1.1 |
リン / mg | 230 | 葉酸 / μg | 63 |
鉄 / mg | 3.0 | パントテン酸 / mg | 0.94 |
亜鉛 / mg | 1.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.11 | コレステロール / mg | 680 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 220 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
『解答』
糖質 4Kcal / 脂質 9Kcal / たんぱく質 4Kcal
アトウォーター係数と呼ばれている
レシピブログのランキングに参加中♪ポチッと応援いただけると嬉しいです(^O^)
(栄養素の特徴)
たんぱく質
たんぱく質は組織を構築し細胞膜をつくり、体の骨格、筋肉及び皮膚を構成している。すなわち、生命を維持するにあたり必要量を摂取しなければならない。
食物繊維
良好な排便が期待できるとされ、体内に発がん物質が滞在する時間を短縮することで発がんを制御するとされています。
ビタミンA
欠乏症として、夜盲症を発症する恐れがある。その他、皮膚の乾燥や粘膜上皮の乾燥などから感染症にかかりやすくなる。また、過剰摂取により、頭痛や吐き気、脱毛、筋肉痛、奇形児出産などの恐れがある。
ビタミンB1
水溶性ビタミンの1つでチアミンとも呼ばれています。糖質の代謝にかかわる酵素の補酵素として働きます。欠乏症として、脚気、筋肉痛、肥満、慢性疲労など。
ビタミンB12
コバルトを含む化合物であり、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、スルフィトコバラミン、ヒドロキソコバラミン、シアノコバラミンがある。水溶性で熱に強い性質をもっている。アミノ酸などの代謝の補酵素として働き、おもに動物性食品に含まれ葉酸とともに赤血球の生成に関与するほか、神経細胞内の拡散やたんぱく質を合成しています。欠乏症として、悪性貧血など。
ビタミンB2
リボフラビンとも呼ばれ、水溶性ビタミンであるが溶けにくく熱に強い性質である。フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)、フラビンモノヌクレオチド(FMN)となって補酵素として働きます。欠乏症として、口内炎など。
ビタミンB6
ビタミンB6は、ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミンの3つあります。アミノ酸代謝に関わる補酵素として働くため、たんぱく質摂取量が増加すると必要量が増大します。欠乏症として、アミノ酸代謝に異常をきたし皮膚病など。
ビタミンC
アスコルビン酸とも呼ばれ抗酸化作用により活性酸素を消去する働きがある。また、コラーゲンの合成に関与し、さらに三価鉄を二価鉄に還元して鉄の吸収を促進する。欠乏症として、壊血病など。
ビタミンD
たんぱく質の働きを介して、小腸や肝臓でカルシウムとリンの吸収を促進し、骨の形成と成長を促す。欠乏すると、小腸や肝臓でのカルシウム吸収量が減少し、体内でのカルシウム利用能が低下し、小児ではくる病、成人では骨軟化症を発症する恐れがある。しかし、過剰摂取を続けると、高カルシウム血症、腎障害、軟組織の石灰化障害を起こす恐れがある。
ビタミンE
脂肪に解ける脂溶性ビタミンで、脂質の酸化を抑え細胞が酸化されて傷害されるのを防ぐ抗酸化作用があり、高脂血症の改善や予防に効果があります。欠乏症として、むくみ、湿疹、貧血を起こす恐れがあります。
ビタミンK
天然に存在するビタミンKは、緑葉野菜などに含まれるフェロキノン(ビタミンK1)と動物性食品、納豆などに含まれるナメキノン(ビタミンK2)がある。栄養上とくに重要なものは、動物性食品に含まれる(メナキノンー4)と納豆菌が産生する (メナキノンー7)である。 欠乏症として、血液凝固の遅延。
マグネシウム
体内に約25g存在し骨の健康維持と酵素反応に寄与し、約50~60%は骨に存在します。血液中濃度は一定に保たれており、濃度が低下すると副甲状腺ホルモンの働きにより骨から溶け出し濃度を一定に保ちます。このときカルシウムも骨から溶け出し骨量の減少につながります。欠乏症として、低カルシウム血症、筋肉の痙攣など。
マンガン
アルギニン分解酵素、乳酸脱炭酸酵素、マンガンスーパーオキシドジスムターゼの構成成分であり、多くの酵素の反応に関わっています。通常の食生活では、欠乏することはない。
リン
おもな働きは、浸透圧の維持、神経細胞や心筋細胞などを興奮させる働き、栄養成分を効率よく細胞内へ吸収する、体液のPH調製に関わっている。欠乏症として、血圧低下、脱水症、低ナトリウム血症など。
亜鉛
アルカリフォスファターゼなどの多くの酵素の補助因子となり体内での酵素反応に関わっています。血糖降下作用のあるインスリンの合成に必要でありまた、味覚を保つ重要な働きもあります。欠乏症として、味覚異常、皮膚炎など。
葉酸
ほうれん草など一般に緑葉野菜に含まれるのでこの名があり、細胞分裂が活発な粘膜の健康維持、貧血の予防などの働きがあり、また造血のビタミンとも呼ばれている。ビタミンB12とともに赤血球の生成に関与する。欠乏症として、悪性貧血など。
鉄
赤血球のヘモグロビンと結合して酸素を運搬します。鉄の吸収を促進するものとして、クエン酸は鉄を溶けやすく、ビタミンCは三価鉄を二価鉄に還元し吸収を高めます。欠乏症として、貧血、運動・認知機能等の低下など。
銅
銅依存性酵素の活性中心に結合して鉄の代謝、活性酵素の除去など基本的な機能に関わっています。欠乏症として、銅代謝異常を示すメンケス病など。過剰症として、ウイルソン病など。
カリウム
体液の浸透圧を調節したり酸・塩基平衡を維持維持する作用がある。また神経や筋肉の興奮伝導にも関わっている。肝臓でナトリウムの再吸収を抑制する働きがあり血圧上昇を防ぎます。通常健康な人においては、下痢、多量の発汗、利尿剤の服用の場合以外は欠乏することはない。
カルシウム
カルシウムは体重の1~2%を占め、その約99%は骨及び歯に存在します。残りの約1%は血液や組織液、細胞に含まれ血液の凝固作用、心筋の収縮作用などさまざまな機能を調節する働きをしています。血液中のカルシウム濃度は一定に保たれており、濃度が低下すると副甲状腺ホルモンの分泌が増加し、主に骨からカルシウムが溶け出し濃度を一定に保ちます。欠乏症として、骨軟化症、骨粗鬆症など。
ナイアシン
ナイアシン活性を有する主な化合物は、ニコチン酸、ニコチンアミド、トリプトファンであり脂質、糖質、たんぱく質の代謝に関わっています。通常の食生活では、ほぼ欠乏することはありません。
ナトリウム
おもな働きは、浸透圧の維持、神経細胞や心筋細胞などを興奮させる働き、栄養成分を効率よく細胞内へ吸収する、体液のPH調製に関わっている。欠乏症として、血圧低下、脱水症、低ナトリウム血症など
食塩相当量(g)=ナトリウム(㎎)×2.54 ÷ 1000
パントテン酸
食品全般にまんべんなく含まれており、糖質や脂肪酸の代謝に関わっています。通常の食生活では不足することはありません。
栄養成分値は
を使用して独自の計算方法により算出しています。(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません
レシピブログのランキングに参加中♪ポチッと応援いただけると嬉しいです(^O^)