毎レピ『低カロリーレシピ』へ来て下さって(人”▽`)ありがとうございます☆
【お知らせ】毎レピ『低カロリーレシピ』は、リニューアルオープンしました
サイトにご訪問頂ける皆様のセキュリティを考慮したSSL導入に伴い、サイトを移転しました。
毎レピ『低カロリーレシピ』↓ ↓ ↓よりご覧いただけます。
トップページ
チーズ類の食品成分表は
⇒ https://mairepi.jp/sb_chiizurui1.html
リニューアルに伴い、食品成分表も2010年度版から2015年度版に移行中です。
随時更新しております( ̄▽ ̄;
チーズは牛乳の栄養成分が凝縮して、たんぱく質、カルシウム、ビタミンAなど何倍も豊富に含まれています。カルシウムの吸収率は良く、効率よく摂取できます。緑黄色野菜といっしょにとるとカロテンの吸収率が上がります。エネルギー、塩分、飽和脂肪酸が多いので肥満の人は要注意!
ナチュラルチーズ:牛乳、山羊乳を原料に発酵させたもの
プロセスチーズ:ナチュラルチーズをミックスして加熱処理したもの
成分値「可食部100gあたり」
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
13031 | ナチュラルチーズ/エダム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 356 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 28.9 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 25.0 | ビタミンK / μg | 14 |
炭水化物 / g | 1.4 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 780 | ビタミンB2 / mg | 0.42 |
カリウム / mg | 65 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 660 | ビタミンB6 / mg | 0.06 |
マグネシウム / mg | 40 | ビタミンB12 / μg | 2.8 |
リン / mg | 470 | 葉酸 / μg | 39 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.17 |
亜鉛 / mg | 4.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 65 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 250 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 150 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13032 | ナチュラルチーズ/エメンタール | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 429 | ビタミンD / μg | 0.1 |
たんぱく質 / g | 27.3 | ビタミンE / mg | 1.3 |
脂質 / g | 33.6 | ビタミンK / μg | 8 |
炭水化物 / g | 1.6 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 500 | ビタミンB2 / mg | 0.48 |
カリウム / mg | 110 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 1,200 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 32 | ビタミンB12 / μg | 1.0 |
リン / mg | 720 | 葉酸 / μg | 10 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.72 |
亜鉛 / mg | 4.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.76 | コレステロール / mg | 85 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 220 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 180 | 食塩相当量 / g | 1.3 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13033 | ナチュラルチーズ/カテージ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 105 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 13.3 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 4.5 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 1.9 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 400 | ビタミンB2 / mg | 0.15 |
カリウム / mg | 50 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 55 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 1.0 |
リン / mg | 130 | 葉酸 / μg | 21 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.48 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 20 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 37 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 20 | 食塩相当量 / g | 1.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13034 | ナチュラルチーズ/カマンベール | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 310 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 19.1 | ビタミンE / mg | 0.9 |
脂質 / g | 24.7 | ビタミンK / μg | 1 |
炭水化物 / g | 0.9 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 800 | ビタミンB2 / mg | 0.48 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.7 |
カルシウム / mg | 460 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 20 | ビタミンB12 / μg | 1.3 |
リン / mg | 330 | 葉酸 / μg | 47 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.49 |
亜鉛 / mg | 2.8 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 87 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 240 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 140 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13035 | ナチュラルチーズ/クリーム | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 346 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 8.2 | ビタミンE / mg | 1.2 |
脂質 / g | 33.0 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 2.3 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 260 | ビタミンB2 / mg | 0.22 |
カリウム / mg | 70 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 70 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 85 | 葉酸 / μg | 11 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.42 |
亜鉛 / mg | 0.7 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 99 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 250 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 170 | 食塩相当量 / g | 0.7 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13036 | ナチュラルチーズ/ゴーダ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 380 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 25.8 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 29.0 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 1.4 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 800 | ビタミンB2 / mg | 0.33 |
カリウム / mg | 75 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 680 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 31 | ビタミンB12 / μg | 1.9 |
リン / mg | 490 | 葉酸 / μg | 29 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.32 |
亜鉛 / mg | 3.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 83 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 270 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 170 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13037 | ナチュラルチーズ/チェダー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 423 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 25.7 | ビタミンE / mg | 1.6 |
脂質 / g | 33.8 | ビタミンK / μg | 12 |
炭水化物 / g | 1.4 | ビタミンB1 / mg | 0.04 |
ナトリウム / mg | 800 | ビタミンB2 / mg | 0.45 |
カリウム / mg | 85 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 740 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 24 | ビタミンB12 / μg | 1.9 |
リン / mg | 500 | 葉酸 / μg | 32 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.43 |
亜鉛 / mg | 4.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 100 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 330 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 210 | 食塩相当量 / g | 2.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13038 | ナチュラルチーズ/パルメザン | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 475 | ビタミンD / μg | 0.2 |
たんぱく質 / g | 44.0 | ビタミンE / mg | 0.8 |
脂質 / g | 30.8 | ビタミンK / μg | 15 |
炭水化物 / g | 1.9 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 1,500 | ビタミンB2 / mg | 0.68 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 1,300 | ビタミンB6 / mg | 0.05 |
マグネシウム / mg | 55 | ビタミンB12 / μg | 2.5 |
リン / mg | 850 | 葉酸 / μg | 10 |
鉄 / mg | 0.4 | パントテン酸 / mg | 0.50 |
亜鉛 / mg | 7.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.15 | コレステロール / mg | 96 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 240 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 120 | 食塩相当量 / g | 3.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13039 | ナチュラルチーズ/ブルー | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 349 | ビタミンD / μg | 0.3 |
たんぱく質 / g | 18.8 | ビタミンE / mg | 0.6 |
脂質 / g | 29.0 | ビタミンK / μg | 11 |
炭水化物 / g | 1.0 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 1,500 | ビタミンB2 / mg | 0.42 |
カリウム / mg | 120 | ナイアシン / mg | 0.8 |
カルシウム / mg | 590 | ビタミンB6 / mg | 0.15 |
マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 1.1 |
リン / mg | 440 | 葉酸 / μg | 57 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 1.22 |
亜鉛 / mg | 2.5 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 90 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 280 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 170 | 食塩相当量 / g | 3.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13040 | プロセスチーズ | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 339 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 22.7 | ビタミンE / mg | 1.1 |
脂質 / g | 26.0 | ビタミンK / μg | 2 |
炭水化物 / g | 1.3 | ビタミンB1 / mg | 0.03 |
ナトリウム / mg | 1,100 | ビタミンB2 / mg | 0.38 |
カリウム / mg | 60 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 630 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 19 | ビタミンB12 / μg | 3.2 |
リン / mg | 730 | 葉酸 / μg | 27 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.14 |
亜鉛 / mg | 3.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 78 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 260 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 230 | 食塩相当量 / g | 2.8 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
13041 | チーズスプレッド | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 305 | ビタミンD / μg | 0.3 |
たんぱく質 / g | 15.9 | ビタミンE / mg | 1.1 |
脂質 / g | 25.7 | ビタミンK / μg | 6 |
炭水化物 / g | 0.6 | ビタミンB1 / mg | 0.02 |
ナトリウム / mg | 1,000 | ビタミンB2 / mg | 0.35 |
カリウム / mg | 50 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 460 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 14 | ビタミンB12 / μg | 0.5 |
リン / mg | 620 | 葉酸 / μg | 16 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.16 |
亜鉛 / mg | 1.6 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 87 |
マンガン / mg | 0.01 | 食物繊維水溶性 / g | 0.0 |
レチノール当量 / μg | 190 | 食物繊維不溶性 / g | 0.0 |
βカロテン当量 / μg | 150 | 食塩相当量 / g | 2.5 |
レシピブログのランキングに参加中♪ポチッと応援いただけると嬉しいです(^O^)
(栄養素の特徴)
たんぱく質
たんぱく質は組織を構築し細胞膜をつくり、体の骨格、筋肉及び皮膚を構成している。すなわち、生命を維持するにあたり必要量を摂取しなければならない。
食物繊維
良好な排便が期待できるとされ、体内に発がん物質が滞在する時間を短縮することで発がんを制御するとされています。
ビタミンA
欠乏症として、夜盲症を発症する恐れがある。その他、皮膚の乾燥や粘膜上皮の乾燥などから感染症にかかりやすくなる。また、過剰摂取により、頭痛や吐き気、脱毛、筋肉痛、奇形児出産などの恐れがある。
ビタミンB1
水溶性ビタミンの1つでチアミンとも呼ばれています。糖質の代謝にかかわる酵素の補酵素として働きます。欠乏症として、脚気、筋肉痛、肥満、慢性疲労など。
ビタミンB12
コバルトを含む化合物であり、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、スルフィトコバラミン、ヒドロキソコバラミン、シアノコバラミンがある。水溶性で熱に強い性質をもっている。アミノ酸などの代謝の補酵素として働き、おもに動物性食品に含まれ葉酸とともに赤血球の生成に関与するほか、神経細胞内の拡散やたんぱく質を合成しています。欠乏症として、悪性貧血など。
ビタミンB2
リボフラビンとも呼ばれ、水溶性ビタミンであるが溶けにくく熱に強い性質である。フラビンアデニンジヌクレオチド(FAD)、フラビンモノヌクレオチド(FMN)となって補酵素として働きます。欠乏症として、口内炎など。
ビタミンB6
ビタミンB6は、ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミンの3つあります。アミノ酸代謝に関わる補酵素として働くため、たんぱく質摂取量が増加すると必要量が増大します。欠乏症として、アミノ酸代謝に異常をきたし皮膚病など。
ビタミンC
アスコルビン酸とも呼ばれ抗酸化作用により活性酸素を消去する働きがある。また、コラーゲンの合成に関与し、さらに三価鉄を二価鉄に還元して鉄の吸収を促進する。欠乏症として、壊血病など。
ビタミンD
たんぱく質の働きを介して、小腸や肝臓でカルシウムとリンの吸収を促進し、骨の形成と成長を促す。欠乏すると、小腸や肝臓でのカルシウム吸収量が減少し、体内でのカルシウム利用能が低下し、小児ではくる病、成人では骨軟化症を発症する恐れがある。しかし、過剰摂取を続けると、高カルシウム血症、腎障害、軟組織の石灰化障害を起こす恐れがある。
ビタミンE
脂肪に解ける脂溶性ビタミンで、脂質の酸化を抑え細胞が酸化されて傷害されるのを防ぐ抗酸化作用があり、高脂血症の改善や予防に効果があります。欠乏症として、むくみ、湿疹、貧血を起こす恐れがあります。
ビタミンK
天然に存在するビタミンKは、緑葉野菜などに含まれるフェロキノン(ビタミンK1)と動物性食品、納豆などに含まれるナメキノン(ビタミンK2)がある。栄養上とくに重要なものは、動物性食品に含まれる(メナキノンー4)と納豆菌が産生する (メナキノンー7)である。 欠乏症として、血液凝固の遅延。
マグネシウム
体内に約25g存在し骨の健康維持と酵素反応に寄与し、約50~60%は骨に存在します。血液中濃度は一定に保たれており、濃度が低下すると副甲状腺ホルモンの働きにより骨から溶け出し濃度を一定に保ちます。このときカルシウムも骨から溶け出し骨量の減少につながります。欠乏症として、低カルシウム血症、筋肉の痙攣など。
マンガン
アルギニン分解酵素、乳酸脱炭酸酵素、マンガンスーパーオキシドジスムターゼの構成成分であり、多くの酵素の反応に関わっています。通常の食生活では、欠乏することはない。
リン
おもな働きは、浸透圧の維持、神経細胞や心筋細胞などを興奮させる働き、栄養成分を効率よく細胞内へ吸収する、体液のPH調製に関わっている。欠乏症として、血圧低下、脱水症、低ナトリウム血症など。
亜鉛
アルカリフォスファターゼなどの多くの酵素の補助因子となり体内での酵素反応に関わっています。血糖降下作用のあるインスリンの合成に必要でありまた、味覚を保つ重要な働きもあります。欠乏症として、味覚異常、皮膚炎など。
葉酸
ほうれん草など一般に緑葉野菜に含まれるのでこの名があり、細胞分裂が活発な粘膜の健康維持、貧血の予防などの働きがあり、また造血のビタミンとも呼ばれている。ビタミンB12とともに赤血球の生成に関与する。欠乏症として、悪性貧血など。
鉄
赤血球のヘモグロビンと結合して酸素を運搬します。鉄の吸収を促進するものとして、クエン酸は鉄を溶けやすく、ビタミンCは三価鉄を二価鉄に還元し吸収を高めます。欠乏症として、貧血、運動・認知機能等の低下など。
銅
銅依存性酵素の活性中心に結合して鉄の代謝、活性酵素の除去など基本的な機能に関わっています。欠乏症として、銅代謝異常を示すメンケス病など。過剰症として、ウイルソン病など。
カリウム
体液の浸透圧を調節したり酸・塩基平衡を維持維持する作用がある。また神経や筋肉の興奮伝導にも関わっている。肝臓でナトリウムの再吸収を抑制する働きがあり血圧上昇を防ぎます。通常健康な人においては、下痢、多量の発汗、利尿剤の服用の場合以外は欠乏することはない。
カルシウム
カルシウムは体重の1~2%を占め、その約99%は骨及び歯に存在します。残りの約1%は血液や組織液、細胞に含まれ血液の凝固作用、心筋の収縮作用などさまざまな機能を調節する働きをしています。血液中のカルシウム濃度は一定に保たれており、濃度が低下すると副甲状腺ホルモンの分泌が増加し、主に骨からカルシウムが溶け出し濃度を一定に保ちます。欠乏症として、骨軟化症、骨粗鬆症など。
ナイアシン
ナイアシン活性を有する主な化合物は、ニコチン酸、ニコチンアミド、トリプトファンであり脂質、糖質、たんぱく質の代謝に関わっています。通常の食生活では、ほぼ欠乏することはありません。
ナトリウム
おもな働きは、浸透圧の維持、神経細胞や心筋細胞などを興奮させる働き、栄養成分を効率よく細胞内へ吸収する、体液のPH調製に関わっている。欠乏症として、血圧低下、脱水症、低ナトリウム血症など
食塩相当量(g)=ナトリウム(㎎)×2.54 ÷ 1000
パントテン酸
食品全般にまんべんなく含まれており、糖質や脂肪酸の代謝に関わっています。通常の食生活では不足することはありません。
栄養成分値は
を使用して独自の計算方法により算出しています。(成分値未測定及びTr、(Tr)値は 0 で表示)
尚、調理による重量変化は計算に含まれていません
レシピブログのランキングに参加中♪ポチッと応援いただけると嬉しいです(^O^)