食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06109 | ずいき/生ずいき/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 16 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0.4 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 9 |
炭水化物 / g | 4.1 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.02 |
カリウム / mg | 390 | ナイアシン / mg | 0.2 |
カルシウム / mg | 80 | ビタミンB6 / mg | 0.03 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 13 | 葉酸 / μg | 14 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.28 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 5 |
銅 / mg | 0.03 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 2.24 | 食物繊維総量 / g | 1.6 |
ビタミンA / μg | 9 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06110 | ずいき/生ずいき/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 12 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.4 | ビタミンE / mg | 0.3 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 14 |
炭水化物 / g | 3.1 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 76 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 95 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 7 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 9 | 葉酸 / μg | 10 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.10 |
亜鉛 / mg | 0.9 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.02 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.69 | 食物繊維総量 / g | 2.1 |
ビタミンA / μg | 9 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06111 | ずいき/干しずいき/乾 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 246 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.6 | ビタミンE / mg | 0.4 |
脂質 / g | 0.4 | ビタミンK / μg | 19 |
炭水化物 / g | 63.5 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 6 | ビタミンB2 / mg | 0.30 |
カリウム / mg | 10,000 | ナイアシン / mg | 2.5 |
カルシウム / mg | 1,200 | ビタミンB6 / mg | 0.07 |
マグネシウム / mg | 120 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 210 | 葉酸 / μg | 30 |
鉄 / mg | 9.0 | パントテン酸 / mg | 2.00 |
亜鉛 / mg | 5.4 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.55 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 25.00 | 食物繊維総量 / g | 25.8 |
ビタミンA / μg | 1 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06112 | ずいき/干しずいき/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 13 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.5 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 3 |
炭水化物 / g | 3.4 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 160 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 130 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 8 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 5 | 葉酸 / μg | 1 |
鉄 / mg | 0.7 | パントテン酸 / mg | 0.06 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 2.35 | 食物繊維総量 / g | 3.1 |
ビタミンA / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|