|
|
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06169 | とうがらし/葉/果実/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 35 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.4 | ビタミンE / mg | 7.7 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 230 |
炭水化物 / g | 7.2 | ビタミンB1 / mg | 0.08 |
ナトリウム / mg | 3 | ビタミンB2 / mg | 0.28 |
カリウム / mg | 650 | ナイアシン / mg | 1.3 |
カルシウム / mg | 490 | ビタミンB6 / mg | 0.25 |
マグネシウム / mg | 79 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 65 | 葉酸 / μg | 87 |
鉄 / mg | 2.2 | パントテン酸 / mg | 0.41 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 92 |
銅 / mg | 0.12 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.43 | 食物繊維総量 / g | 5.7 |
ビタミンA / μg | 430 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06170 | とうがらし/葉/果実/油いため | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 94 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.0 | ビタミンE / mg | 8.5 |
脂質 / g | 4.9 | ビタミンK / μg | 250 |
炭水化物 / g | 8.5 | ビタミンB1 / mg | 0.12 |
ナトリウム / mg | 2 | ビタミンB2 / mg | 0.28 |
カリウム / mg | 690 | ナイアシン / mg | 1.4 |
カルシウム / mg | 550 | ビタミンB6 / mg | 0.28 |
マグネシウム / mg | 87 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 76 | 葉酸 / μg | 96 |
鉄 / mg | 2.8 | パントテン酸 / mg | 0.45 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 56 |
銅 / mg | 0.13 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.47 | 食物繊維総量 / g | 6.3 |
ビタミンA / μg | 480 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06171 | とうがらし/果実/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 96 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.9 | ビタミンE / mg | 8.9 |
脂質 / g | 3.4 | ビタミンK / μg | 27 |
炭水化物 / g | 16.3 | ビタミンB1 / mg | 0.14 |
ナトリウム / mg | 6 | ビタミンB2 / mg | 0.36 |
カリウム / mg | 760 | ナイアシン / mg | 3.7 |
カルシウム / mg | 20 | ビタミンB6 / mg | 1.00 |
マグネシウム / mg | 42 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 71 | 葉酸 / μg | 41 |
鉄 / mg | 2.0 | パントテン酸 / mg | 0.95 |
亜鉛 / mg | 0.5 | ビタミンC / mg | 120 |
銅 / mg | 0.23 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.27 | 食物繊維総量 / g | 10.3 |
ビタミンA / μg | 640 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06172 | とうがらし/果実/乾 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 345 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 14.7 | ビタミンE / mg | 29.8 |
脂質 / g | 12.0 | ビタミンK / μg | 58 |
炭水化物 / g | 58.4 | ビタミンB1 / mg | 0.50 |
ナトリウム / mg | 17 | ビタミンB2 / mg | 1.40 |
カリウム / mg | 2,800 | ナイアシン / mg | 14.0 |
カルシウム / mg | 74 | ビタミンB6 / mg | 3.81 |
マグネシウム / mg | 190 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 260 | 葉酸 / μg | 30 |
鉄 / mg | 6.8 | パントテン酸 / mg | 3.61 |
亜鉛 / mg | 1.5 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.85 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.08 | 食物繊維総量 / g | 46.4 |
ビタミンA / μg | 1,500 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17073 | とうがらし/粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 419 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 16.2 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 9.7 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 66.8 | ビタミンB1 / mg | 0.43 |
ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 1.15 |
カリウム / mg | 2,700 | ナイアシン / mg | 11.3 |
カルシウム / mg | 110 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 170 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 340 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 12.1 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 2.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 1.20 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 720 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|