食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06157 | たらのめ/若芽/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 27 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.2 | ビタミンE / mg | 2.4 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 99 |
炭水化物 / g | 4.3 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.20 |
カリウム / mg | 460 | ナイアシン / mg | 2.5 |
カルシウム / mg | 16 | ビタミンB6 / mg | 0.22 |
マグネシウム / mg | 33 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 120 | 葉酸 / μg | 160 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0.53 |
亜鉛 / mg | 0.8 | ビタミンC / mg | 7 |
銅 / mg | 0.35 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.47 | 食物繊維総量 / g | 4.2 |
ビタミンA / μg | 48 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06158 | たらのめ/若芽/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 26 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 4.0 | ビタミンE / mg | 2.0 |
脂質 / g | 0.2 | ビタミンK / μg | 97 |
炭水化物 / g | 4.1 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.11 |
カリウム / mg | 260 | ナイアシン / mg | 1.3 |
カルシウム / mg | 19 | ビタミンB6 / mg | 0.11 |
マグネシウム / mg | 28 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 92 | 葉酸 / μg | 83 |
鉄 / mg | 0.9 | パントテン酸 / mg | 0.23 |
亜鉛 / mg | 0.7 | ビタミンC / mg | 3 |
銅 / mg | 0.30 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.44 | 食物繊維総量 / g | 3.6 |
ビタミンA / μg | 50 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|