|
|
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
17015 | 穀物酢 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 25 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 2.4 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 6 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 4 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 1 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 2 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.0 | パントテン酸 / mg | 0.00 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17016 | 米酢 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 46 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.2 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 7.4 | ビタミンB1 / mg | 0.01 |
ナトリウム / mg | 12 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 16 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 2 | ビタミンB6 / mg | 0.02 |
マグネシウム / mg | 6 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 15 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.1 | パントテン酸 / mg | 0.08 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17017 | 果実酢/ぶどう酢 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 22 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 1.2 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 4 | ビタミンB2 / mg | 0.00 |
カリウム / mg | 22 | ナイアシン / mg | 0.0 |
カルシウム / mg | 3 | ビタミンB6 / mg | 0.00 |
マグネシウム / mg | 2 | ビタミンB12 / μg | 0.1 |
リン / mg | 8 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.08 |
亜鉛 / mg | 0.0 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.01 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.03 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17018 | 果実酢/りんご酢 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 26 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.1 | ビタミンE / mg | 0.0 |
脂質 / g | 0.0 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 2.4 | ビタミンB1 / mg | 0.00 |
ナトリウム / mg | 18 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 59 | ナイアシン / mg | 0.1 |
カルシウム / mg | 4 | ビタミンB6 / mg | 0.01 |
マグネシウム / mg | 4 | ビタミンB12 / μg | 0.3 |
リン / mg | 6 | 葉酸 / μg | 0 |
鉄 / mg | 0.2 | パントテン酸 / mg | 0.06 |
亜鉛 / mg | 0.1 | ビタミンC / mg | 0 |
銅 / mg | 0.00 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.00 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 0 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|