|
|
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06095 | しそ/葉/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 37 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.9 | ビタミンE / mg | 3.9 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 690 |
炭水化物 / g | 7.5 | ビタミンB1 / mg | 0.13 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.34 |
カリウム / mg | 500 | ナイアシン / mg | 1.0 |
カルシウム / mg | 230 | ビタミンB6 / mg | 0.19 |
マグネシウム / mg | 70 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 70 | 葉酸 / μg | 110 |
鉄 / mg | 1.7 | パントテン酸 / mg | 1.00 |
亜鉛 / mg | 1.3 | ビタミンC / mg | 26 |
銅 / mg | 0.20 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 2.01 | 食物繊維総量 / g | 7.3 |
ビタミンA / μg | 880 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06096 | しそ/実/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 41 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.4 | ビタミンE / mg | 3.8 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 190 |
炭水化物 / g | 8.9 | ビタミンB1 / mg | 0.09 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.16 |
カリウム / mg | 300 | ナイアシン / mg | 1.8 |
カルシウム / mg | 100 | ビタミンB6 / mg | 0.12 |
マグネシウム / mg | 71 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 85 | 葉酸 / μg | 72 |
鉄 / mg | 1.2 | パントテン酸 / mg | 0.80 |
亜鉛 / mg | 1.0 | ビタミンC / mg | 5 |
銅 / mg | 0.52 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.35 | 食物繊維総量 / g | 8.9 |
ビタミンA / μg | 220 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|