食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06285 | めたで/芽ばえ/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 43 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 3.0 | ビタミンE / mg | 4.8 |
脂質 / g | 0.5 | ビタミンK / μg | 360 |
炭水化物 / g | 8.8 | ビタミンB1 / mg | 0.15 |
ナトリウム / mg | 9 | ビタミンB2 / mg | 0.21 |
カリウム / mg | 140 | ナイアシン / mg | 1.1 |
カルシウム / mg | 49 | ビタミンB6 / mg | 0.27 |
マグネシウム / mg | 70 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 110 | 葉酸 / μg | 77 |
鉄 / mg | 2.3 | パントテン酸 / mg | 0.29 |
亜鉛 / mg | 0.9 | ビタミンC / mg | 67 |
銅 / mg | 0.09 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 7.66 | 食物繊維総量 / g | 6.3 |
ビタミンA / μg | 410 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|