|
|
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06046 | 日本かぼちゃ/果実/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 49 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.6 | ビタミンE / mg | 1.8 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 26 |
炭水化物 / g | 10.9 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.06 |
カリウム / mg | 400 | ナイアシン / mg | 0.6 |
カルシウム / mg | 20 | ビタミンB6 / mg | 0.12 |
マグネシウム / mg | 15 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 42 | 葉酸 / μg | 80 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.50 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 16 |
銅 / mg | 0.08 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.10 | 食物繊維総量 / g | 2.8 |
ビタミンA / μg | 60 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06047 | 日本かぼちゃ/果実/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 60 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.9 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 27 |
炭水化物 / g | 13.3 | ビタミンB1 / mg | 0.08 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.07 |
カリウム / mg | 480 | ナイアシン / mg | 0.7 |
カルシウム / mg | 24 | ビタミンB6 / mg | 0.13 |
マグネシウム / mg | 15 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 50 | 葉酸 / μg | 75 |
鉄 / mg | 0.6 | パントテン酸 / mg | 0.50 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 16 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.09 | 食物繊維総量 / g | 3.6 |
ビタミンA / μg | 69 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06048 | 西洋かぼちゃ/果実/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 91 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.9 | ビタミンE / mg | 4.9 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 25 |
炭水化物 / g | 20.6 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 450 | ナイアシン / mg | 1.5 |
カルシウム / mg | 15 | ビタミンB6 / mg | 0.22 |
マグネシウム / mg | 25 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 43 | 葉酸 / μg | 42 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.62 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 43 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.13 | 食物繊維総量 / g | 3.5 |
ビタミンA / μg | 330 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06049 | 西洋かぼちゃ/果実/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 93 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 1.6 | ビタミンE / mg | 4.7 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 22 |
炭水化物 / g | 21.3 | ビタミンB1 / mg | 0.07 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.08 |
カリウム / mg | 430 | ナイアシン / mg | 1.5 |
カルシウム / mg | 14 | ビタミンB6 / mg | 0.19 |
マグネシウム / mg | 24 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 43 | 葉酸 / μg | 38 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.62 |
亜鉛 / mg | 0.3 | ビタミンC / mg | 32 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.15 | 食物繊維総量 / g | 4.1 |
ビタミンA / μg | 330 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06050 | 西洋かぼちゃ/果実/冷凍 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 83 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.2 | ビタミンE / mg | 4.2 |
脂質 / g | 0.3 | ビタミンK / μg | 17 |
炭水化物 / g | 18.5 | ビタミンB1 / mg | 0.06 |
ナトリウム / mg | 3 | ビタミンB2 / mg | 0.09 |
カリウム / mg | 430 | ナイアシン / mg | 1.3 |
カルシウム / mg | 25 | ビタミンB6 / mg | 0.19 |
マグネシウム / mg | 26 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 46 | 葉酸 / μg | 48 |
鉄 / mg | 0.5 | パントテン酸 / mg | 0.44 |
亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 34 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.14 | 食物繊維総量 / g | 4.2 |
ビタミンA / μg | 310 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
06051 | そうめんかぼちゃ/果実/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 24 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 0.7 | ビタミンE / mg | 0.2 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 0 |
炭水化物 / g | 6.1 | ビタミンB1 / mg | 0.05 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.01 |
カリウム / mg | 260 | ナイアシン / mg | 0.5 |
カルシウム / mg | 27 | ビタミンB6 / mg | 0.10 |
マグネシウム / mg | 16 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 35 | 葉酸 / μg | 25 |
鉄 / mg | 0.3 | パントテン酸 / mg | 0.36 |
亜鉛 / mg | 0.2 | ビタミンC / mg | 11 |
銅 / mg | 0.05 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.09 | 食物繊維総量 / g | 1.5 |
ビタミンA / μg | 4 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|