|
|
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06260 | ふじまめ/若ざや/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 33 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.5 | ビタミンE / mg | 0.1 |
脂質 / g | 0.1 | ビタミンK / μg | 29 |
炭水化物 / g | 7.4 | ビタミンB1 / mg | 0.08 |
ナトリウム / mg | 0 | ビタミンB2 / mg | 0.10 |
カリウム / mg | 300 | ナイアシン / mg | 0.9 |
カルシウム / mg | 43 | ビタミンB6 / mg | 0.08 |
マグネシウム / mg | 33 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 63 | 葉酸 / μg | 120 |
鉄 / mg | 0.8 | パントテン酸 / mg | 0.35 |
亜鉛 / mg | 0.4 | ビタミンC / mg | 13 |
銅 / mg | 0.07 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.33 | 食物繊維総量 / g | 4.4 |
ビタミンA / μg | 20 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|