|
|
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06188 | どんぶり/ゆで | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 90 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 6.1 | ビタミンE / mg | 4.6 |
脂質 / g | 3.5 | ビタミンK / μg | 120 |
炭水化物 / g | 12.9 | ビタミンB1 / mg | 0.11 |
ナトリウム / mg | 5 | ビタミンB2 / mg | 0.17 |
カリウム / mg | 190 | ナイアシン / mg | 0.3 |
カルシウム / mg | 15 | ビタミンB6 / mg | 0.16 |
マグネシウム / mg | 74 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 170 | 葉酸 / μg | 100 |
鉄 / mg | 2.8 | パントテン酸 / mg | 0.48 |
亜鉛 / mg | 1.4 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 0.25 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 0.78 | 食物繊維総量 / g | 7.1 |
ビタミンA / μg | 67 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|