|
|
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
---|---|---|---|
06238 | バジル/葉/生 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 24 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 2.0 | ビタミンE / mg | 3.5 |
脂質 / g | 0.6 | ビタミンK / μg | 440 |
炭水化物 / g | 4.0 | ビタミンB1 / mg | 0.08 |
ナトリウム / mg | 1 | ビタミンB2 / mg | 0.19 |
カリウム / mg | 420 | ナイアシン / mg | 6.0 |
カルシウム / mg | 240 | ビタミンB6 / mg | 0.11 |
マグネシウム / mg | 69 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 41 | 葉酸 / μg | 69 |
鉄 / mg | 1.5 | パントテン酸 / mg | 0.29 |
亜鉛 / mg | 0.6 | ビタミンC / mg | 16 |
銅 / mg | 0.20 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 1.91 | 食物繊維総量 / g | 4.0 |
ビタミンA / μg | 520 | 食塩相当量 / g | 0.0 |
食 品 番 号 | 食 品 名 | ||
17077 | バジル/粉 | ||
栄 養 素 | 成 分 値 | 栄 養 素 | 成 分 値 |
エネルギー / Kcal | 307 | ビタミンD / μg | 0.0 |
たんぱく質 / g | 21.1 | ビタミンE / mg | 4.7 |
脂質 / g | 2.2 | ビタミンK / μg | 820 |
炭水化物 / g | 50.6 | ビタミンB1 / mg | 0.26 |
ナトリウム / mg | 59 | ビタミンB2 / mg | 1.09 |
カリウム / mg | 3,100 | ナイアシン / mg | 7.9 |
カルシウム / mg | 2,800 | ビタミンB6 / mg | 1.75 |
マグネシウム / mg | 760 | ビタミンB12 / μg | 0.0 |
リン / mg | 330 | 葉酸 / μg | 290 |
鉄 / mg | 120.0 | パントテン酸 / mg | 2.39 |
亜鉛 / mg | 3.9 | ビタミンC / mg | 1 |
銅 / mg | 1.99 | コレステロール / mg | 0 |
マンガン / mg | 10.00 | 食物繊維総量 / g | 0.0 |
ビタミンA / μg | 210 | 食塩相当量 / g | 0.1 |
Tweet |
栄養素の特徴及び多く含まれる食材 | ||
---|---|---|